中粮集团旗下各上市公司2023年9月4日-9月8日收盘情况
| 9月4 | 9月5 | 9月6 | 9月7 | 9月8 |
中国食品(香港)0506 | 2.87 | 2.84 | 2.80 | 2.80 | 2.72 |
中粮糖业600737 | 8.79 | 8.59 | 8.65 | 8.42 | 8.49 |
中粮科工 301058 | 13.64 | 13.4 | 13.55 | 13.44 | 13.44 |
中粮包装(香港)0906 | 5.92 | 6.02 | 5.99 | 5.99 | 5.95 |
中粮科技000930 | 7.07 | 7.05 | 7.07 | 7.02 | 7.10 |
大悦城000031 | 3.93 | 3.81 | 3.89 | 3.85 | 3.85 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 27.15 | 26.70 | 26.65 | 26.65 | 26.60 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.260 | 0.250 | 0.270 | 0.270 | 0.275 |
酒鬼酒000799 | 97.16 | 96.90 | 96.28 | 94.18 | 94.19 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.81 |
福田实业(香港)0420 | 0.49 | 0.495 | 0.485 | 0.485 | 0.485 |
现代牧业(香港)1117 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
中粮资本002423 | 7.81 | 7.67 | 7.73 | 7.65 | 7.72 |
妙可蓝多600882 | 19.72 | 19.47 | 19.46 | 18.97 | 19.10 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.270 | 0.270 | 0.265 | 0.265 | 0.260 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·华尔街实测8款全球主流Agent:千问办公综合排名第一,超Claude Cowork、Codex
- ·偌大指示牌竟指向私人“公厕” 明码标价收费一元引关注
- ·裕安区“稳惠优准”织密医保民生保障网
- ·《战地6》2026未来规划宣传片 未来全都是大型地图、威克岛第11次回归
- ·7.3折!近5年折扣力度最大的一届天猫618,5月21日正式开卖
- ·伦纳德19+8+5大帝轮休 76人负马刺难破13年魔咒
- ·高云翔案最新消息:女受害人索赔5千万私了?案件太多地方难以理解
- ·汉阴县启动“全面从严治党”主题巡回宣讲
- ·《心之眼》开发商遭员工起诉:偷装侵入式监控软件
- ·连州菜心嘉年华今晚启幕,连州菜心一条街、主题游船等你来
- ·祸起骨质疏松咳嗽咳成驼背 女性和老年人是高发人群
- ·光伏产业获持续支持 发电终端补贴调整为7元/瓦,行业资讯
- ·美团电话会:“小美”与腾讯“元宝”的合作将于近期上线
- ·前瞻:哈登欲赛季横扫绿衫军 詹姆斯冲击里程碑
- ·首次!高品质番茄“全运会”这样报名
- ·我市以信用村建设赋能乡村振兴
