中粮集团旗下各上市公司2023年4月3日-4月7日收盘情况
| 4月3 | 4月4 | 4月5 | 4月6 | 4月7 |
中国食品(香港)0506 | 2.89 | 2.90 | 2.84 | 2.85 | 2.855 |
中粮糖业600737 | 8.04 | 8.04 | 8.20 | 8.62 | 8.38 |
中粮科工 301058 | 15.86 | 15.86 | 15.41 | 15.37 | 15.35 |
中粮包装(香港)0906 | 4.410 | 4.31 | 4.30 | 4.39 | 4.39 |
中粮科技000930 | 8.51 | 8.51 | 8.84 | 8.53 | 8.48 |
大悦城000031 | 3.75 | 3.75 | 3.73 | 3.93 | 3.92 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 32.65 | 32.55 | 32.80 | 33.25 | 33.25 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.315 | 0.315 | 0.300 | 0.305 | 0.305 |
酒鬼酒000799 | 127.50 | 127.50 | 1255.02 | 124.90 | 122.16 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.15 | 2.15 |
福田实业(香港)0420 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.33 | 7.33 | 7.25 | 7.18 | 7.17 |
妙可蓝多600882 | 29.11 | 29.11 | 28.92 | 29.74 | 29.14 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.315 | 0.315 |
- ·昼夜温差大!福建下周天气总体较好,偶有阵雨客串
- ·首位博士说丨葛剑雄:不要指望通过玩来学历史
- ·《重返寂静岭》导演还想继续改编系列其它游戏作品
- ·夏日清凉装修:玻璃制品成新宠,行业资讯
- ·钢化玻璃生产设备多少钱 钢化玻璃怎么生产,行业资讯
- ·上半年泉州口岸26万余人次出入境 外籍旅客超2.9万人次
- ·《格斗力量》古典合集多平台发售 经典3D横版动作名作
- ·车险公司哪家强?国内十大车险公司大盘点
- ·魔怪大咖强化维生素C果味饮料,何以分食国内千亿功能饮料市场?
- ·夏日清凉装修:玻璃制品成新宠,行业资讯
- ·慧择金满意足6号全新定制上市,升级分红形态,为家庭资产配置提供优选
- ·妙阵天工显玄机,龙陵探秘新冒险!冒险闯关FPS《枪火重生》第七赛季即将开启
- ·nova系列官宣时代少年团成为HUAWEI nova代言人,与敢为的年轻人携手前进
- ·U23国足不敌日本获亚军 国足官方:年轻无失败 拼搏即荣光
- ·U23国足不敌日本获亚军 国足官方:年轻无失败 拼搏即荣光
- ·全国轮椅路跑赛 泉州市肢协健儿获团体奖牌
