中粮集团旗下各上市公司2023年5月8日-5月12日收盘情况
| 5月8 | 5月9 | 5月10 | 5月11 | 5月12 |
中国食品(香港)0506 | 2.84 | 2.82 | 2.79 | 2.74 | 2.74 |
中粮糖业600737 | 8.75 | 8.79 | 8.66 | 8.85 | 8.40 |
中粮科工 301058 | 15.62 | 16.18 | 16.09 | 15.36 | 15.29 |
中粮包装(香港)0906 | 4.43 | 4.43 | 4.44 | 4.43 | 4.36 |
中粮科技000930 | 8.11 | 8.20 | 8.10 | 8.04 | 8.03 |
大悦城000031 | 4.00 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 3.97 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.60 | 32.65 | 32.30 | 31.90 | 31.40 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.330 | 0.325 | 0.320 | 0.320 | 0.320 |
酒鬼酒000799 | 107.41 | 108.00 | 107.68 | 108.89 | 105.37 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.01 | 1.98 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
中粮资本002423 | 9.24 | 9.12 | 8.90 | 8.51 | 9.36 |
妙可蓝多600882 | 26.12 | 25.47 | 25.31 | 25.24 | 24.59 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.295 | 0.295 | 0.290 | 0.290 | 0.325 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·AMD X3D搞AI居然比打游戏还猛!8核暴打16核 领先达88%
- ·四川万源国内海拔很高玻璃桥正式公开,行业资讯
- ·快船雷霆力拼主场优势 威少刷三双不误争夺排名
- ·《寂静岭f》编剧谈多结局:每个选择都是雏子的可能性
- ·天猫618香港同步开锣,天猫超市在港正式"开张"
- ·少女乐队动画《哭泣少女乐队》衍生游戏发售!玩家戏称为年度最佳!
- ·乳酸菌热卖季!慧能多乳酸菌,包装好、口喊好,火爆终端市场!
- ·客厅装饰风格与家具摆放
- ·宝宝重疾险哪种比较好?2022宝宝重疾险哪种比较好?
- ·央视硬刚世界杯转播21亿要价 国足联高管拟访华谈判
- ·汉阴县住建局荣获“2024年度全省县级防震减灾工作先进单位”称号
- ·到底该不该给孩子买重疾险?给孩子买重疾险有必要买终身吗?
- ·星海图新一代具身基础模型G0.5发布,全面提升零样本泛化能力,让机器人边思考边行动
- ·新产品,新活力,新市场!王老吉西柚果味苏打饮料开启销售新狂潮!
- ·增额终身寿险与传统寿险区别,2021增额终身寿险与传统寿险区别
- ·母亲节送礼不纠结!Find X9s Pro带队OPPO全家桶超贴心
