中粮集团旗下各上市公司2023年5月15日-5月19日收盘情况
| 5月15 | 5月16 | 5月17 | 5月18 | 5月19 |
中国食品(香港)0506 | 2.76 | 2.77 | 2.82 | 2.82 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 8.45 | 8.24 | 8.35 | 8.42 | 8.25 |
中粮科工 301058 | 15.26 | 14.80 | 14.88 | 14.80 | 14.56 |
中粮包装(香港)0906 | 4.35 | 4.35 | 4.30 | 4.31 | 4.26 |
中粮科技000930 | 8.19 | 8.00 | 8.04 | 8.02 | 8.05 |
大悦城000031 | 4.02 | 3.97 | 3.98 | 3.94 | 3.87 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 32.15 | 31.75 | 30.80 | 31.00 | 30.90 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.320 | 0.315 | 0.310 | 0.305 | 0.305 |
酒鬼酒000799 | 106.73 | 105.20 | 104.77 | 103.40 | 105.07 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.95 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.68 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
中粮资本002423 | 9.47 | 9.22 | 9.28 | 9.15 | 8.80 |
妙可蓝多600882 | 24.81 | 23.97 | 24.03 | 23.57 | 23.96 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.335 | 0.340 | 0.340 | 0.355 | 0.325 |
- ·劳模工匠进机关 榜样力量催奋进_
- ·ART智轨电车今日在厦门环岛东路试跑 最大载客量307人
- ·凉山州终身寿险多少钱?凉山州人如何买终身寿险养老?
- ·兴宁万亩单丛茶开采,八大系列活动与您“乡约”
- ·张展硕泛太平洋游泳锦标赛200米自由泳摘铜
- ·汉阴县“链”出发展新动能
- ·奥立安年产5000吨小龙虾投入品生产项目进展顺利
- ·建筑行业订单减少,玻璃库存继续增加,行业资讯
- ·亿级流量导入,支付宝携手九识智能开启“无人配送”新纪元
- ·温致变色玻璃在建筑中的应用,行业资讯
- ·高雄市参访团抵达厦门 签下3000万美元农渔产品订单
- ·杨力维当选WCBA全明星正赛总“票王”
- ·京东与魔法原子达成战略合作 共拓具身智能产业化新范式
- ·绿茵场上点燃梦想 “班超”联赛圆满落幕
- ·謝謝川普,全球經濟迎來2010年以來,最快速成長|天下雜誌
- ·厦门2019年全面推行智慧殡葬系统
