中粮集团旗下各上市公司2023年7月10日-7月14日收盘情况
| 7月10 | 7月11 | 7月12 | 7月13 | 7月14 |
中国食品(香港)0506 | 2.95 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 2.91 |
中粮糖业600737 | 8.25 | 7.89 | 7.94 | 8.13 | 8.15 |
中粮科工 301058 | 13.71 | 13.75 | 13.54 | 13.72 | 13.79 |
中粮包装(香港)0906 | 3.99 | 3.94 | 3.94 | 3.91 | 4.02 |
中粮科技000930 | 7.46 | 7.47 | 7.46 | 7.48 | 7.47 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.76 | 3.68 | 3.74 | 3.73 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 27.35 | 28.05 | 28.45 | 29.00 | 28.90 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.260 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.265 |
酒鬼酒000799 | 92.33 | 92.54 | 91.15 | 95.05 | 93.09 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.90 | 1.90 | 1.92 | 1.95 | 1.93 |
福田实业(香港)0420 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.64 |
现代牧业(香港)1117 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.81 |
中粮资本002423 | 7.88 | 7.97 | 7.85 | 8.05 | 8.16 |
妙可蓝多600882 | 22.14 | 21.98 | 21.47 | 22.21 | 21.52 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.305 | 0.315 | 0.340 | 0.335 | 0.330 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·百度智能云发布百度千帆Token Plan企业版,提供GLM
- ·果汁新时尚,白小乐果粒果汁真的不压货!
- ·2025年度中国企业科创力TOP100是谁?
- ·喜氢包装饮用水抢占市场,速来代理!
- ·当割草机器人遇见世界杯:MOVA打造了一场庭院足球挑战赛
- ·大道通山乡 一路启新篇
- ·REDMI K100 Pro系列发布 首发特惠3699元入手
- ·连江推出非遗研学课堂 50名“小小传承人”沉浸式体验古法技艺
- ·拼多多常态化生态治理见实效:半年出台70余项举措 图书治理关店4000多家
- ·腕间的精致配饰!OPPO Watch X3 Mini全新配色已开售
- ·开心一刻——好喝到飞起的神仙饮料在这里!
- ·果汁新时尚,白小乐果粒果汁真的不压货!
- ·乳酸菌加果汁打破传统,初饮复合乳酸菌果汁引发饮料市场大震动!
- ·古埃及金字塔建造模拟游戏《埃及前沿》登陆Steam EA
- ·理财产品风险等级划分,2021理财产品风险等级划分
- ·椰至尊水牛酸奶饮品,酸奶新贵!2022年不容错过的爆品!
