中粮集团旗下各上市公司2023年9月11日-9月15日收盘情况
| 9月11 | 9月12 | 9月13 | 9月14 | 9月15 |
中国食品(香港)0506 | 2.72 | 2.72 | 2.71 | 2.72 | 2.61 |
中粮糖业600737 | 8.55 | 8.51 | 8.47 | 8.48 | 8.65 |
中粮科工 301058 | 13.60 | 13.46 | 13.51 | 13.34 | 13.41 |
中粮包装(香港)0906 | 6.09 | 5.96 | 5.88 | 6.000 | 5.87 |
中粮科技000930 | 7.11 | 7.10 | 7.02 | 7.05 | 7.08 |
大悦城000031 | 3.85 | 3.84 | 3.82 | 3.84 | 3.82 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 27.00 | 27.65 | 27.75 | 27.255 | 27.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.275 | 0.270 | 0.265 | 0.270 | 0.265 |
酒鬼酒000799 | 94.31 | 91.84 | 92.15 | 91.36 | 91.15 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.83 | 1.84 | 1.81 | 1.81 | 1.82 |
福田实业(香港)0420 | 0.485 | 0.490 | 0.510 | 0.50 | 0.480 |
现代牧业(香港)1117 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
中粮资本002423 | 7.86 | 7.79 | 7.72 | 7.76 | 7.74 |
妙可蓝多600882 | 19.22 | 19.28 | 19.08 | 18.75 | 18.85 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.260 | 0.265 | 0.260 | 0.265 | 0.270 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·《识质存在》销量炸裂!发售两天突破100万 卡普空再添王牌IP
- ·玻璃未来市场不宜过分乐观,行业资讯
- ·冷修线逐步增加缓解库存压力玻璃需求增速回升,行业资讯
- ·硅酮门窗胶的应用问题及解决方案,行业资讯
- ·玻璃划痕修正剂怎么用 汽车前挡风玻璃划痕怎么修正,行业资讯
- ·苹果、谷歌和英伟达联合助阵 iOS 27 AI应该稳了
- ·米姥姥米果露,好品质,好口感,全渠道强势来袭!
- ·青岛电博会两大看点:海信家庭智能伴侣级JUOS登场,RGB开启原生色彩时代
- ·中国机器人大脑引爆海外,蚂蚁灵波全栈2.0模型定义具身智能“新大脑”
- ·国家生产安全玻璃规范 玻璃幕墙验收规范,行业资讯
- ·投入资金20亿!又一COF项目落户安徽了....,行业资讯
- ·保底刚兑+分红平滑+减保灵活:新华快享福5号稳健首选
- ·医保卡借给别人刷?会影响买保险吗?附常见问题!
- ·《疾速追杀》系列被指控抄袭!索赔1000万美元
- ·泉州发布新学年校历 下学期开学时间定了
- ·百花奖短剧荣誉单元在京举办,15部作品获颁五项荣
