中粮集团旗下各上市公司2023年8月14日-8月18日收盘情况
| 8月14 | 8月15 | 8月16 | 8月17 | 8月18 |
中国食品(香港)0506 | 2.90 | 2.90 | 2.82 | 2.82 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 8.06 | 7.97 | 7.94 | 8.10 | 7.97 |
中粮科工 301058 | 13.58 | 13.71 | 13.41 | 13.53 | 13.38 |
中粮包装(香港)0906 | 5.06 | 5.09 | 5.20 | 5.36 | 5.26 |
中粮科技000930 | 7.29 | 7.25 | 7.22 | 7.24 | 7.13 |
大悦城000031 | 4.28 | 4.27 | 4.31 | 4.29 | 4.22 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 26.35 | 25.90 | 25.45 | 25.55 | 25.25 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
酒鬼酒000799 | 97.30 | 96.80 | 95.92 | 97.84 | 95.04 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.87 |
福田实业(香港)0420 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
现代牧业(香港)1117 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.75 |
中粮资本002423 | 8.31 | 8.27 | 8.30 | 8.28 | 8.11 |
妙可蓝多600882 | 21.52 | 21.09 | 20.88 | 21.25 | 20.59 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.280 | 0.285 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·2018年8月16日中国玻璃综合指数,行业资讯
- ·女子省吃俭用 却被网恋男友当成了提款机骗取近15万
- ·走人的节奏!曝小乔丹保罗闹翻 CP3不满其罚球
- ·引江建设五集团领导同江西省吉安市峡江县委书记会谈
- ·颁奖台上直接动手 《反恐精英》选手因袭击对手被禁赛10年
- ·厦门35条高风险登山线路发布
- ·天下晨間新聞 台灣、加拿大深化關係,初探FIPA|天下雜誌
- ·今日要闻!中国工程院院士、国家能源咨询专家委员会副主任杜祥琬谈能源转型:先“立”得足够了 再逐步减少煤炭
- ·支付宝发布AIS开发套件:让Agent自动发现、调用、计费
- ·郑州大气办督导组发现19个问题 限3日内整改到位
- ·歌手李佳薇称转行卖房被曝光让她感到绝望!不想被叫“卖房天后”
- ·因为珍稀,所以珍惜!保护野生动物需要你我共同参与
- ·SSD性能暴跌75%!升级Win11后别忘了这步
- ·潘玮柏发文 求大家不要发他偷吃视频
- ·韩国团队新AI研究重大成果 论证了强化AI关键稳健性的数学条件
- ·汉阴县凤台幼儿园:安全排查 护幼成长
